Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
LAMPADA LED Magnolia, E27, 50W, FA330°, 3000K, 220Vac, LM4800, RA 80, 108*264mm BOX

| Prezzo: |
|
|---|---|
| Cod. art.: | 39.920665C |
| Listino Ufficiale: | PZ |
| Disponibilità: | Contattaci per maggiori informazioni sulla disponibilità di quest'articolo |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Potenza nominale: | 50W |
| Potenza caratteristica: | 50W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 220mA |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ + 40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
| Flusso luminoso totale nominale: | 4800lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 4800lm |
| Illuminazione di accento: | non idonea |
| Temperatura di colore nominale: | 3000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 3000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Calda |
| Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec)istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Ф: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio: | FA 330° |
| Durata: | |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 15000 |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: | |
| Tipologia: | Lampada LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | ø108x264mm |
| Corpo: | Policarbonato + alluminio |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
| Tipo di attacco: | E27 |
| Dimmerabile: | No |
| Classe etichetta energetica: | A+ |
| Consumo Energetico Ponderato: | 50kWh/1000h |


