Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
TUBO LED T8 serie HF7 in Vetro Satinato, 9W, FA320°, 4000K, 220-240Vac, LM1350, RA 80, L.60cm

| Prezzo: |
|
|---|---|
| Cod. art.: | LEDT86040HF |
| Listino Ufficiale: | PZ |
| Disponibilità: | Contattaci per maggiori informazioni sulla disponibilità di quest'articolo |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Potenza nominale: | 9W |
| Potenza caratteristica: | 9W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 70mA |
| Fattore di potenza: | >0.5 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
| Flusso luminoso totale nominale: | 1350lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 1350lm |
| Illuminazione di accento: | non idoneo |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Ф: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | FA320° |
| Durata: | |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 15000 |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Altri dati: | |
| Note: | serie Alta Efficienza |
| Dati fisici: | |
| Tipologia: | Lampada LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | ɸ28x600mm |
| Corpo: | Vetro satinato |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
| Tipo di attacco: | G13 |
| Dimmerabile: | No |
| Classe etichetta energetica: | A++ |
| Consumo Energetico Ponderato: | 9kWh/1000h |


