Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Striscia RGB+Bianco Freddo 60LED/m, 5050, IP20, 24V, 19,2W/m, R/G/B/6500K, PREZZO per 5m G5A

| Prezzo: |
|
|---|---|
| Cod. art.: | 16.LS506002RGBW |
| Listino Ufficiale: | PZ |
| Disponibilità: | Contattaci per maggiori informazioni sulla disponibilità di quest'articolo |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Tensione di ingresso: | 24Vdc |
| Potenza/metro: | 19,2W |
| Potenza totale: | 96W |
| Temperatura di esercizio: | da -25°C a +45°C |
| Taglio: | divisibile in sezioni da 6 LED e multipli |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
| Colore luce: | RGB 6500K ± 5% |
| Angolo di diffusione: | 120° |
| Start time: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Warm up time: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | N/A (RGB) RA 80 (W) |
| Resa dei colori (RA) nominale: | N/A (RGB) RA 80 (W) |
| Illuminazione di accento: | non idonea |
| Luminosità dopo life time: | 80% |
| LED/metro : | 60LED |
| Lumen/metro: | Caratteristici 1080 lm Nominali 150 lm (R) /340 lm (G) /100 lm (B) / 490 lm (W) |
| Flusso luminoso totale: | 750lm ( R) 1750lm (G) 750lm (B) 3000lm (W) |
| Tonalità di luce: | RGB + W(Luce Bianca Fredda) |
| Altri dati: | |
| Life time: | 30000h |
| Dati fisici: | |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Corpo: | PCB doppia faccia verniciata bianca |
| Dimensioni: | 5000x12x2,2mm |
| Tipologia: | Striscia LED |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
| Dimmerabile: | Si, tramite apposito dimmer (optional) |
| Tipo di attacco: | Conduttori liberi |


